Carburanti, stangata senza fine: il gasolio sfonda quota 2,1 euro in autostrada
Non si arresta la corsa dei prezzi alla pompa. Secondo l’ultima elaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) su dati Mimit, il gasolio ha ufficialmente superato la soglia dei 2,10 euro al litro sulla rete autostradale.
Il Presidente dell’UNC, Massimiliano Dona, parla apertamente di speculazione:
“È una vergogna che anche oggi i prezzi siano saliti nonostante il calo del petrolio. Le norme attuali sono del tutto inefficaci per impedire queste dinamiche.”
La mappa dei rincari: Bolzano e Basilicata in vetta
I dati mostrano un aumento quasi generalizzato, con pochissime eccezioni (solo il Veneto per il gasolio e la Campania per la benzina hanno registrato lievi cali).
- Gasolio: La provincia di Bolzano si conferma la più cara d’Italia (€2,071/l), seguita da Valle d’Aosta e Sicilia.
- Benzina: La Basilicata mantiene il primato negativo (€1,775/l), con Bolzano e Calabria a seguire.
- Nota positiva: Le Marche si confermano, ancora una volta, la regione più virtuosa per entrambi i carburanti.
Tabella 1: Prezzi medi GASOLIO (Self Service) – 26/03/2026
Classifica in ordine decrescente (dal più caro al meno caro)
| N. | REGIONE / AREA | Prezzo (€/litro) | Variazione pieno 50L (vs 25/03) |
| — | AUTOSTRADE | 2,102 | +0,40 € |
| 1 | Bolzano | 2,071 | +0,40 € |
| 2 | Valle d’Aosta | 2,067 | +0,50 € |
| 3 | Sicilia | 2,057 | +0,30 € |
| 4 | Molise | 2,056 | +0,50 € |
| 5 | Trento | 2,054 | +0,20 € |
| 6 | Calabria | 2,053 | +0,25 € |
| 7 | Lombardia | 2,049 | +0,20 € |
| 8 | Basilicata | 2,048 | +0,25 € |
| 9 | Liguria | 2,044 | +0,30 € |
| 9 | Piemonte | 2,044 | +0,15 € |
| 9 | Sardegna | 2,044 | +0,45 € |
| 12 | Campania | 2,042 | +0,10 € |
| 13 | Friuli Venezia Giulia | 2,041 | +0,50 € |
| 14 | Emilia Romagna | 2,040 | +0,15 € |
| 14 | Puglia | 2,040 | +0,25 € |
| 16 | Toscana | 2,032 | +0,25 € |
| 17 | Lazio | 2,030 | +0,15 € |
| 18 | Veneto | 2,029 | -0,05 € |
| 19 | Abruzzo | 2,025 | +0,45 € |
| 20 | Umbria | 2,024 | +0,25 € |
| 21 | Marche | 2,016 | +0,30 € |
Tabella 2: Prezzi medi BENZINA (Self Service) – 26/03/2026
Classifica in ordine decrescente (dal più caro al meno caro)
| N. | REGIONE / AREA | Prezzo (€/litro) | Variazione pieno 50L (vs 25/03) |
| — | AUTOSTRADE | 1,806 | +0,10 € |
| 1 | Basilicata | 1,775 | +0,10 € |
| 2 | Bolzano | 1,769 | +0,10 € |
| 3 | Calabria | 1,766 | +0,10 € |
| 3 | Sicilia | 1,766 | +0,15 € |
| 5 | Molise | 1,760 | +0,05 € |
| 6 | Campania | 1,758 | -0,10 € |
| 7 | Puglia | 1,756 | +0,05 € |
| 8 | Valle d’Aosta | 1,753 | +0,15 € |
| 9 | Liguria | 1,747 | +0,20 € |
| 10 | Trento | 1,743 | 0,00 € |
| 11 | Friuli Venezia Giulia | 1,740 | +0,20 € |
| 11 | Sardegna | 1,740 | +0,20 € |
| 13 | Abruzzo | 1,739 | +0,25 € |
| 13 | Lombardia | 1,739 | +0,10 € |
| 15 | Lazio | 1,737 | +0,10 € |
| 16 | Emilia Romagna | 1,736 | +0,05 € |
| 16 | Piemonte | 1,736 | +0,05 € |
| 18 | Umbria | 1,734 | +0,25 € |
| 19 | Toscana | 1,732 | +0,15 € |
| 20 | Veneto | 1,729 | +0,05 € |
| 21 | Marche | 1,722 | +0,15 € |
Fonte: Elaborazione Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit.
Share this content:







